West Bromwich Albion »Otteluohjelma ja tulokset 2019/2020

West Bromwich Albion »Otteluohjelma ja tulokset 2019/2020



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894 / 1895 1893/1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889 1887/1888 1886/1887 1885/1886
Ystävyysklubit 2019
Pyöristää Päivämäärä paikka Vastustaja Tulokset
Viikko 13.7.2019 18:00 TO Villarreal CF Villarreal CF 0: 3 (0: 2)
Viikko 20.7.2019 15:00 TO Scunthorpe United Scunthorpe United 4: 0
Viikko 23.7.2019 19:45 TO Rotherham United Rotherham United 1: 1 (0: 1)
Viikko 26.7.2019 20:00 H AFC Bournemouth AFC Bournemouth 0: 0 (0: 0)
Mestaruus 2019/2020
Pyöristää Päivämäärä paikka Vastustaja Tulokset
1. Pyöreä 3.8.2019 17:30 TO Nottinghamin metsä Nottinghamin metsä 2: 1 (2: 1)
2. Pyöreä 10.8.2019 15:00 H Millwall FC Millwall FC 1: 1 (0: 0)
3. Pyöreä 17.8.2019 15:00 TO Lutonin kaupunki Lutonin kaupunki 2: 1 (0: 1)
4. Pyöreä 21.8.2019 20:00 H Lukee FC: tä Lukee FC: tä 1: 1 (0: 0)
5. Pyöreä 24.8.2019 12:30 TO Derby County Derby County 1: 1 (0: 1)
6. Pyöreä 31.8.2019 15:00 H Blackburn Rovers Blackburn Rovers 3: 2 (3: 2)
7. Pyöreä 14.9.2019 12:30 TO Fulham FC Fulham FC 1: 1 (0: 0)
8. Pyöreä 22.9.2019 12:00 H Huddersfieldin kaupunki Huddersfieldin kaupunki 4: 2 (1: 2)
9. Pyöreä 28.09.2019 12:30 TO Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2: 0 (0: 0)
10. Pyöreä 10.10.2019 19:45 TO Leeds United Leeds United 0: 1 (0: 1)
11. Pyöreä 10.5.2019 15:00 H Cardiff City Cardiff City 4: 2 (2: 0)
12. Kierros 19.10.2019 15:00 TO Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1: 0 (0: 0)
13. Pyöreä 22.10.2019 20:00 H Barnsley FC Barnsley FC 2: 2 (0: 2)
14. Pyöreä 26.10.2019 15:00 H Charlton Athletic Charlton Athletic 2: 2 (1: 0)
15. Kierros 11.4.2019 20:00 TO Stoke City Stoke City 2: 0 (1: 0)
16. Pyöreä 11.9.2019 15:00 TO Hull City Hull City 1: 0 (1: 0)
17. Pyöreä 23.11.2019 15:00 H Sheffield keskiviikko Sheffield keskiviikko 2: 1 (1: 0)
18. Pyöreä 27.11.2019 20:00 H Bristolin kaupunki Bristolin kaupunki 4: 1 (2: 0)
19. Pyöreä 12.12.2019 19:45 TO Preston North End Preston North End 1: 0 (0: 0)
20. Pyöreä 12.8.2019 12:00 H Swansean kaupunki Swansean kaupunki 5: 1 (3: 1)
21. Pyöreä 11.12.2019 19:45 TO Wigan Athletic Wigan Athletic 1: 1 (0: 0)
22. Pyöreä 14.12.2019 12:30 TO Birmingham City Birmingham City 3: 2 (1: 1)
23. Pyöreä 21.12.2019 15:00 H Brentford FC Brentford FC 1: 1 (1: 1)
24. Pyöreä 26.12.2019 15:00 TO Barnsley FC Barnsley FC 1: 1 (1: 0)
25. Pyöreä 29.12.2019 15:00 H Middlesbrough FC Middlesbrough FC 0: 2 (0: 1)
26. Pyöreä 1.1.20120 17:15 H Leeds United Leeds United 1: 1 (1: 0)
27. Pyöreä 11.11.2020 15:00 TO Charlton Athletic Charlton Athletic 2: 2 (1: 1)
28. Pyöreä 20.1.2020 20:00 H Stoke City Stoke City 0: 1 (0: 1)
29. Pyöreä 28.01.2020 19:45 TO Cardiff City Cardiff City 1: 2 (0: 0)
30. Pyöreä 01.01.2020 15:00 H Lutonin kaupunki Lutonin kaupunki 2: 0 (1: 0)
31. Pyöreä 2.9.2020 13:30 TO Millwall FC Millwall FC 2: 0 (1: 0)
32. Pyöreä 12.12.2020 20:00 TO Lukee FC: tä Lukee FC: tä 2: 1 (1: 1)
33. Pyöreä 15.2.2020 12:30 H Nottinghamin metsä Nottinghamin metsä 2: 2 (1: 1)
34. Pyöreä 22.2.2020 15:00 TO Bristolin kaupunki Bristolin kaupunki 3: 0 (2: 0)
35. Pyöreä 25.2.2020 20:00 H Preston North End Preston North End 2: 0 (2: 0)
36. Pyöreä 29.2.2020 15:00 H Wigan Athletic Wigan Athletic 0: 1 (0: 0)
37. Pyöreä 3.7.2020 15:00 TO Swansean kaupunki Swansean kaupunki 0: 0 (0: 0)
38. Pyöreä 20.6.2020 15:00 H Birmingham City Birmingham City 0: 0 (0: 0)
39. Pyöreä 26.6.2020 19:45 TO Brentford FC Brentford FC 0: 1 (0: 1)
40. Pyöreä 01/07/2020 19:45 TO Sheffield keskiviikko Sheffield keskiviikko 3: 0 (1: 0)
41. Pyöreä 07/05/2020 15:00 H Hull City Hull City 4: 2 (2: 1)
42. Pyöreä 07/08/2020 viisitoista H Derby County Derby County 2: 0 (1: 0)
43. Pyöreä 11.11.2014 15:00 TO Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1: 1 (1: 0)
44. Pyöreä 14.7.20120 viisitoista H Fulham FC Fulham FC 0: 0 (0: 0)
45. Pyöreä 17.7.2020 17:30 TO Huddersfieldin kaupunki Huddersfieldin kaupunki 1: 2 (1: 1)
46. ​​Pyöreä 22.7.2020 19:30 H Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2: 2 (1: 1)
FA Cup 2019/2020
Pyöristää Päivämäärä paikka Vastustaja Tulokset
3. Pyöreä 01/05/2020 14:01 TO Charlton Athletic Charlton Athletic 1: 0 (1: 0)
4. Pyöreä 25.1.2020 15:00 TO West Ham United West Ham United 1: 0 (1: 0)
16. kierros 03/03/2020 20:00 H Newcastle United Newcastle United 2: 3 (0: 2)
League Cup 2019/2020
Pyöristää Päivämäärä paikka Vastustaja Tulokset
1. Pyöreä 13.8.2019 20:00 H Millwall FC Millwall FC 1: 2 (1: 1)