PAOK Thessaloniki | PAOK Thessaloniki Keskikenttäpelaaja 01/2021 - 06/2022 | # 2. 3 | ||
08/2019 - 10/2020 | Todellinen Zaragoza | Todellinen Zaragoza | | Keskikenttäpelaaja |
07/2019 - 08/2019 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | | Keskikenttäpelaaja |
01/2019 - 06/2019 | Besiktas | Besiktas | | Keskikenttäpelaaja |
08/2014 - 01/2019 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | | Keskikenttäpelaaja |
11/2018 - 11/2018 | Borussia Dortmund II | Borussia Dortmund II | | Keskikenttäpelaaja |
07/2012 - 08/2014 | Manchester United | Manchester United | | Keskikenttäpelaaja |
07/2010 - 06/2012 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | | Keskikenttäpelaaja |
01/2006 - 06/2010 | Kirsikka Osaka | Kirsikka Osaka | | Keskikenttäpelaaja |
»Koko klubiottelut |
Klubiottelut
liigassa | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestarien liiga | | 33 | 4 | 26 | 7 | 14 | kaksi | 0 | 0 | »Ch. League-ottelut |
Eurooppa-liiga | | 14 | kaksi | yksitoista | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | »EL-ottelut |
Europa League Qual. | | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »QF-ottelut |
Bundesliiga | | 148 | 41 | 121 | 27 | 68 | 10 | 0 | 0 | »Bundesliigan ottelut |
DFB-Pokal | | 24 | 8 | kaksikymmentä | 4 | yksitoista | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-ottelut |
Superkuppi | | kaksi | 0 | kaksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Supercup-ottelut |
Regional League West | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »RL West-ottelut |
Valioliiga | | 38 | 6 | 31 | 7 | kaksikymmentäyksi | 1 | 0 | 0 | »Pr. League-ottelut |
FA Cup | | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-ottelut |
League Cup | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »League Cup -ottelut |
FA-yhteisön kilpi | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kom. Kilpi-ottelut |
Superliiga | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Super League-ottelut |
Kypello Elladas | | 3 | 0 | 1 | kaksi | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kypello-ottelut |
Toinen divisioona | | 31 | 4 | 2. 3 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | »Sg. Division-ottelut |
Copa del Rey | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey -ottelut |
Ensimmäinen tarjous | | kaksi | 0 | kaksi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 'PR. Mainosta. - Ottelut |
Superliiga | | 14 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | »SuperLig-ottelut |
J1-liiga | | yksitoista | 7 | yksitoista | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »J1 League-ottelut |
&summa | 342 | 81 | 267 | 75 | 152 | 2. 3 | 0 | 0 | »Koko klubiottelut |
Huomaa: seuratilaisuuksien määrä voi olla puutteellinen. Jos haluat nähdä täydellisen luettelon kaikista kilpailuista ja liigoista, jotka ovat täynnä ottelun yksityiskohtia, vieraile sivustollamme yleiskatsaus -sivu . |
Kansainväliset
liigassa | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maailmancup | | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »MM-ottelut |
Aasian MM-karsinnat | | 28 | 10 | 24 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Asia-ottelut |
Ystävyysottelut | | 49 | 16 | 36 | 13 | 2. 3 | 1 | 0 | 0 | »Ystävyysottelut |
Confederations Cup | | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Confed Cup-ottelut |
Aasian Cup | | 9 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Aasian Cup-ottelut |
Asian Cup Qual. | | kaksi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Asian Cup QF-ottelut |
&summa | 97 | 31 | 78 | 19 | 39 | kaksi | 0 | 0 | »Kansainväliset ottelut | |
olympialaiset | | 3 | 0 | kaksi | 1 | kaksi | 0 | 0 | 0 | »Olympialaiset-ottelut |
&summa | 3 | 0 | kaksi | 1 | kaksi | 0 | 0 | 0 | »Kansainväliset ottelut | |
MM-kisat [U20] | | kaksi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »MM-ottelut |
& summa U20 | kaksi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Kansainväliset ottelut | |
Ystävyysottelut [U19] | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ystävyysottelut |
& summa U19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kansainväliset ottelut |
Vuoden pelaaja
| AFC | Mestareita | 2012 kansainvälinen |
Paras maalintekijä
| J2-liiga | 2009 |