08/2018 - 06/2019 | Qatar SC | Qatar SC | | Eteenpäin |
01/2018 - 08/2018 | Atiker Konyaspor | Atiker Konyaspor | | Eteenpäin |
07/2015 - 01/2018 | Antalyaspor | Antalyaspor | | Eteenpäin |
01/2015 - 06/2015 | Sampdoria | Sampdoria | | Eteenpäin |
08/2014 - 01/2015 | Everton FC | Everton FC | | Eteenpäin |
08/2013 - 06/2014 | Chelsea FC | Chelsea FC | | Eteenpäin |
08/2011 - 08/2013 | Anzhi Makhachkala | Anzhi Makhachkala | | Eteenpäin |
07/2009 - 08/2011 | Inter | Inter | | Eteenpäin |
07/2004 - 07/2009 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Eteenpäin |
01/2000 - 06/2004 | RCD Mallorca | RCD Mallorca | | Eteenpäin |
07/1999 - 01/2000 | Real Madrid | Real Madrid | | Eteenpäin |
01/1999 - 06/1999 | Espanyol Barcelona | Espanyol Barcelona | | Eteenpäin |
07/1998 - 12/1998 | Real Madrid | Real Madrid | | Eteenpäin |
07/1997 - 06/1998 | CD Leganés | CD Leganés | | Eteenpäin |
01/1997 - 06/1997 | KSA Douala | KSA Douala | | Eteenpäin |
»Koko klubiottelut |
Klubiottelut
liigassa | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club World Cup | | 3 | 1 | kaksi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubin WC-ottelut |
Mestarien liiga | | 78 | 30 | 69 | 9 | kaksikymmentä | 5 | 0 | 1 | »Ch. League-ottelut |
Mestarien liigan Qual. | | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-ottelut |
Eurooppa-liiga | | 2. 3 | 10 | kaksikymmentä | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »EL-ottelut |
Europa League Qual. | | 6 | 5 | 6 | 0 | kaksi | 0 | 0 | 0 | »QF-ottelut |
UEFA Super Cup | | kaksi | 0 | kaksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-ottelut |
Valioliiga | | 35 | 12 | 24 | yksitoista | 13 | kaksi | 0 | 0 | »Pr. League-ottelut |
FA Cup | | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup-ottelut |
League Cup | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »League Cup -ottelut |
Sarja | | 85 | 35 | 75 | 10 | 19 | 9 | 0 | 0 | »Sarja A-ottelut |
Italian Cup | | 6 | 6 | 6 | 0 | kaksi | 0 | 0 | 0 | »Cup-ottelut |
Super Cup | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-ottelut |
Valioliiga | | 53 | 25 | 51 | kaksi | 5 | 12 | 0 | 0 | »Premier Liga -ottelut |
Kuppi | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kubok-ottelut |
Ensimmäinen divisioona | | 280 | 162 | 264 | 16 | 70 | 46 | 1 | kaksi | »Pr. Division-ottelut |
Copa del Rey | | 25 | 10 | 19 | 6 | 8 | kaksi | 0 | 1 | »Copa del Rey -ottelut |
Super Cup | | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Super Cup-ottelut |
Superliiga | | 89 | viisikymmentä | 86 | 3 | 30 | 12 | 0 | 0 | »SuperLig-ottelut |
Turkkilainen kuppi | | kaksi | 0 | kaksi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi-ottelut |
Qatar Stars League | | 17 | 6 | 16 | 1 | 6 | kaksi | 0 | 0 | »QSL-ottelut |
&summa | 725 | 361 | 662 | 63 | 188 | 93 | 1 | 4 | »Koko klubiottelut |
Huomaa: seuratilaisuuksien määrä voi olla puutteellinen. Jos haluat nähdä täydellisen luettelon kaikista kilpailuista ja liigoista, jotka ovat täynnä ottelun yksityiskohtia, vieraile sivustollamme yleiskatsaus -sivu . |
Kansainväliset
liigassa | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maailmancup | | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »World Cup-ottelut |
WC-karsinnat Afrikka | | 25 | 16 | 25 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | »WCQ Africa-ottelut |
Ystävyysottelut | | kaksikymmentäyksi | 8 | 19 | kaksi | yksitoista | 1 | 1 | 0 | »Ystävyysottelut |
Confederations Cup | | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Confed Cup-ottelut |
Africa Cup | | 29 | 18 | 28 | 1 | 8 | kaksi | 0 | 0 | »Africa Cup -ottelut |
Africa Cup Qual. | | 7 | 4 | 7 | 0 | kaksi | 0 | 0 | 0 | »Afr. Cup QF -ottelut |
&summa | 97 | viisikymmentä | 90 | 7 | 28 | 8 | 1 | 0 | »Kansainväliset ottelut | |
olympialaiset | | 6 | 1 | 6 | 0 | kaksi | 1 | 0 | 0 | »Olympialaiset-ottelut |
&summa | 6 | 1 | 6 | 0 | kaksi | 1 | 0 | 0 | »Kansainväliset ottelut |