Premier League 2000/2001 »Aikataulu

Premier League 2000/2001 -aikataulu: Täältä löydät kaikki ottelut yleiskatsauksesta



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893 / 1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889
1. Pyöreä
19.8.2000 15:00 Charlton Athletic - Manchester City 4: 0 (2: 0)
15:00 Chelsea FC - West Ham United 4: 2 (1: 0)
15:00 Coventry City - Middlesbrough FC 1: 3 (1: 1)
15:00 Derby County - Southampton FC 2: 2 (1: 2)
15:00 Leeds United - Everton FC 2: 0 (2: 0)
15:00 Leicester City - Aston Villa 0: 0 (0: 0)
15:00 Liverpool FC - Bradford City 1: 0 (0: 0)
15:00 Sunderland AFC - Arsenal FC 1: 0 (0: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Ipswich Town 3: 1 (2: 1)
20.8.2000 16:00 Manchester United - Newcastle United 2: 0 (1: 0)
2. Pyöreä
21.8.2000 20:00 Arsenal FC - Liverpool FC 2: 0 (1: 0)
22.8.2000 19:45 Bradford City - Chelsea FC 2: 0 (1: 0)
19:45 Ipswich Town - Manchester United 1: 1 (1: 1)
19:45 Middlesbrough FC - Tottenham Hotspur 1: 1 (0: 1)
23.8.2000 16:00 Everton FC - Charlton Athletic 3: 0 (0: 0)
16:00 Southampton FC - Coventry City 1: 2 (0: 1)
19:45 West Ham United - Leicester City 0: 1 (0: 0)
19:45 Manchester City - Sunderland AFC 4: 2 (2: 0)
19:45 Newcastle United - Derby County 3: 2 (1: 1)
24.01.2001 19:45 Aston Villa - Leeds United 1: 2 (1: 1)
3. Pyöreä
26.8.2000 15:00 Bradford City - Leicester City 0: 0 (0: 0)
15:00 Everton FC - Derby County 2: 2 (2: 0)
15:00 Ipswich Town - Sunderland AFC 1: 0 (0: 0)
15:00 Manchester City - Coventry City 1: 2 (0: 2)
15:00 Middlesbrough FC - Leeds United 1: 2 (0: 2)
15:00 Newcastle United - Tottenham Hotspur 2: 0 (1: 0)
15:00 Southampton FC - Liverpool FC 3: 3 (0: 1)
15:00 West Ham United - Manchester United 2: 2 (0: 1)
15:00 Arsenal FC - Charlton Athletic 5: 3 (1: 2)
27.8.2000 16:00 Aston Villa - Chelsea FC 1: 1 (1: 1)
4. Pyöreä
09/05/2000 19:45 Leeds United - Manchester City 1: 2 (0: 2)
19:45 Sunderland AFC - West Ham United 1: 1 (1: 1)
19:45 Tottenham Hotspur - Everton FC 3: 2 (1: 2)
20:00 Manchester United - Bradford City 6: 0 (2: 0)
9.6.2000 19:45 Coventry City - Newcastle United 0: 2 (0: 1)
19:45 Derby County - Middlesbrough FC 3: 3 (0: 1)
19:45 Leicester City - Ipswich Town 2: 1 (0: 0)
20:00 Liverpool FC - Aston Villa 3: 1 (3: 0)
20:00 Chelsea FC - Arsenal FC 2: 2 (1: 0)
20:00 Charlton Athletic - Southampton FC 1: 1 (0: 0)
5. Pyöreä
9.9.2000 15:00 Ipswich Town - Aston Villa 1: 2 (0: 1)
15:00 Leicester City - Southampton FC 1: 0 (0: 0)
15:00 Liverpool FC - Manchester City 3: 2 (1: 0)
15:00 Manchester United - Sunderland AFC 3: 0 (1: 0)
15:00 Middlesbrough FC - Everton FC 1: 2 (1: 0)
15:00 Newcastle United - Chelsea FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Bradford City - Arsenal FC 1: 1 (1: 0)
15:00 Coventry City - Leeds United 0: 0 (0: 0)
10.9.2000 16:00 Derby County - Charlton Athletic 2: 2 (2: 0)
11.9.2000 20:00 Tottenham Hotspur - West Ham United 1: 0 (0: 0)
6. Pyöreä
16.09.2000 15:00 Arsenal FC - Coventry City 2: 1 (1: 0)
15:00 Aston Villa - Bradford City 2: 0 (1: 0)
15:00 Charlton Athletic - Tottenham Hotspur 1: 0 (1: 0)
15:00 Everton FC - Manchester United 1: 3 (0: 3)
15:00 Leeds United - Ipswich Town 1: 2 (1: 1)
15:00 Southampton FC - Newcastle United 2: 0 (0: 0)
15:00 Sunderland AFC - Derby County 2: 1 (1: 0)
17.09.2000 15:00 West Ham United - Liverpool FC 1: 1 (0: 1)
15:00 Chelsea FC - Leicester City 0: 2 (0: 1)
16:00 Manchester City - Middlesbrough FC 1: 1 (0: 0)
7. Pyöreä
23.09.2000 11:30 Manchester United - Chelsea FC 3: 3 (3: 2)
15:00 Middlesbrough FC - Aston Villa 1: 1 (0: 0)
15:00 Newcastle United - Charlton Athletic 0: 1 (0: 1)
15:00 Tottenham Hotspur - Manchester City 0: 0 (0: 0)
15:00 Bradford City - Southampton FC 0: 1 (0: 1)
15:00 Coventry City - West Ham United 0: 3 (0: 2)
15:00 Derby County - Leeds United 1: 1 (0: 1)
15:00 Ipswich Town - Arsenal FC 1: 1 (0: 0)
15:00 Liverpool FC - Sunderland AFC 1: 1 (1: 1)
24.09.2000 16:00 Leicester City - Everton FC 1: 1 (1: 0)
8. Pyöreä
30.09.2000 15:00 Everton FC - Ipswich Town 0: 3 (0: 1)
15:00 Leeds United - Tottenham Hotspur 4: 3 (0: 1)
15:00 Manchester City - Newcastle United 0: 1 (0: 0)
15:00 Southampton FC - Middlesbrough FC 1: 3 (0: 2)
15:00 Aston Villa - Derby County 4: 1 (2: 0)
15:00 Charlton Athletic - Coventry City 2: 2 (0: 1)
15:00 West Ham United - Bradford City 1: 1 (1: 0)
01.10.2000 15:00 Sunderland AFC - Leicester City 0: 0 (0: 0)
16:00 Arsenal FC - Manchester United 1: 0 (1: 0)
16:00 Chelsea FC - Liverpool FC 3: 0 (2: 0)
9. Pyöreä
14.10.2000 15:00 Everton FC - Southampton FC 1: 1 (0: 0)
15:00 Ipswich Town - West Ham United 1: 1 (1: 0)
15:00 Leeds United - Charlton Athletic 3: 1 (1: 0)
15:00 Leicester City - Manchester United 0: 3 (0: 1)
15:00 Manchester City - Bradford City 2: 0 (2: 0)
15:00 Arsenal FC - Aston Villa 1: 0 (0: 0)
15:00 Coventry City - Tottenham Hotspur 2: 1 (2: 0)
15:00 Sunderland AFC - Chelsea FC 1: 0 (0: 0)
15.10.2000 16:00 Derby County - Liverpool FC 0: 4 (0: 1)
16.10.2000 20:00 Middlesbrough FC - Newcastle United 1: 3 (0: 1)
10. Pyöreä
21.10.2000 11:30 Manchester United - Leeds United 3: 0 (1: 0)
15:00 Newcastle United - Everton FC 0: 1 (0: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Derby County 3: 1 (2: 1)
15:00 West Ham United - Arsenal FC 1: 2 (0: 2)
15:00 Bradford City - Ipswich Town 0: 2 (0: 1)
15:00 Charlton Athletic - Middlesbrough FC 1: 0 (0: 0)
15:00 Chelsea FC - Coventry City 6: 1 (2: 0)
15:00 Liverpool FC - Leicester City 1: 0 (0: 0)
22.10.2000 16:00 Aston Villa - Sunderland AFC 0: 0 (0: 0)
23.10.2000 20:00 Southampton FC - Manchester City 0: 2 (0: 1)
11. Pyöreä
28.10.2000 15:00 Chelsea FC - Tottenham Hotspur 3: 0 (2: 0)
15:00 Ipswich Town - Middlesbrough FC 2: 1 (2: 0)
15:00 Leicester City - Derby County 2: 1 (1: 1)
15:00 Arsenal FC - Manchester City 5: 0 (1: 0)
15:00 Aston Villa - Charlton Athletic 2: 1 (2: 0)
15:00 Manchester United - Southampton FC 5: 0 (2: 0)
15:00 Sunderland AFC - Coventry City 1: 0 (0: 0)
15:00 West Ham United - Newcastle United 1: 0 (0: 0)
29.10.2000 15:00 Liverpool FC - Everton FC 3: 1 (1: 1)
16:00 Bradford City - Leeds United 1: 1 (1: 0)
12. Kierros
11.4.2000 11:30 Leeds United - Liverpool FC 4: 3 (1: 2)
15:00 Manchester City - Leicester City 0: 1 (0: 0)
15:00 Middlesbrough FC - Arsenal FC 0: 1 (0: 1)
15:00 Newcastle United - Ipswich Town 2: 1 (1: 1)
15:00 Southampton FC - Chelsea FC 3: 2 (2: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Sunderland AFC 2: 1 (1: 0)
15:00 Charlton Athletic - Bradford City 2: 0 (2: 0)
15:00 Coventry City - Manchester United 1: 2 (0: 2)
11.5.2000 16:00 Everton FC - Aston Villa 0: 1 (0: 0)
11.6.2000 20:00 Derby County - West Ham United 0: 0 (0: 0)
13. Pyöreä
11.11.2000 15:00 Arsenal FC - Derby County 0: 0 (0: 0)
15:00 Aston Villa - Tottenham Hotspur 2: 0 (1: 0)
15:00 Bradford City - Everton FC 0: 1 (0: 0)
15:00 Ipswich Town - Charlton Athletic 2: 0 (0: 0)
15:00 Leicester City - Newcastle United 1: 1 (0: 0)
15:00 Manchester United - Middlesbrough FC 2: 1 (0: 1)
15:00 Sunderland AFC - Southampton FC 2: 2 (1: 1)
15:00 West Ham United - Manchester City 4: 1 (0: 1)
12.11.2000 15:00 Liverpool FC - Coventry City 4: 1 (1: 0)
16:00 Chelsea FC - Leeds United 1: 1 (0: 0)
14. Pyöreä
18.11.2000 11:30 Manchester City - Manchester United 0: 1 (0: 1)
15:00 Middlesbrough FC - Leicester City 0: 3 (0: 2)
15:00 Newcastle United - Sunderland AFC 1: 2 (1: 0)
15:00 Southampton FC - Aston Villa 2: 0 (2: 0)
15:00 Charlton Athletic - Chelsea FC 2: 0 (1: 0)
15:00 Derby County - Bradford City 2: 0 (0: 0)
15:00 Everton FC - Arsenal FC 2: 0 (0: 0)
15:00 Leeds United - West Ham United 0: 1 (0: 1)
19.11.2000 16:00 Tottenham Hotspur - Liverpool FC 2: 1 (2: 1)
20.11.2000 20:00 Coventry City - Ipswich Town 0: 1 (0: 0)
15. Kierros
25.11.2000 15:00 Charlton Athletic - Sunderland AFC 0: 1 (0: 0)
15:00 Coventry City - Aston Villa 1: 1 (0: 1)
15:00 Derby County - Manchester United 0: 3 (0: 0)
15:00 Everton FC - Chelsea FC 2: 1 (0: 1)
15:00 Manchester City - Ipswich Town 2: 3 (0: 2)
15:00 Middlesbrough FC - Bradford City 2: 2 (0: 2)
15:00 Southampton FC - West Ham United 2: 3 (1: 2)
15:00 Tottenham Hotspur - Leicester City 3: 0 (2: 0)
26.11.2000 15:00 Newcastle United - Liverpool FC 2: 1 (1: 0)
16:00 Leeds United - Arsenal FC 1: 0 (0: 0)
16. Pyöreä
12/02/2000 15:00 Arsenal FC - Southampton FC 1: 0 (0: 0)
15:00 Aston Villa - Newcastle United 1: 1 (1: 0)
15:00 Bradford City - Coventry City 2: 1 (0: 0)
15:00 Ipswich Town - Derby County 0: 1 (0: 1)
15:00 Leicester City - Leeds United 3: 1 (3: 0)
15:00 Liverpool FC - Charlton Athletic 3: 0 (1: 0)
15:00 Manchester United - Tottenham Hotspur 2: 0 (1: 0)
15:00 West Ham United - Middlesbrough FC 1: 0 (1: 0)
12.3.2000 16:00 Chelsea FC - Manchester City 2: 1 (2: 0)
12.4.2000 20:00 Sunderland AFC - Everton FC 2: 0 (1: 0)
17. Pyöreä
12.9.2000 15:00 Arsenal FC - Newcastle United 5: 0 (2: 0)
15:00 Bradford City - Tottenham Hotspur 3: 3 (1: 2)
15:00 Charlton Athletic - Manchester United 3: 3 (1: 2)
15:00 Chelsea FC - Derby County 4: 1 (3: 0)
15:00 Manchester City - Everton FC 5: 0 (3: 0)
15:00 Southampton FC - Leeds United 1: 0 (1: 0)
15:00 Sunderland AFC - Middlesbrough FC 1: 0 (0: 0)
15:00 West Ham United - Aston Villa 1: 1 (1: 1)
10.12.2000 15:00 Liverpool FC - Ipswich Town 0: 1 (0: 1)
16:00 Coventry City - Leicester City 1: 0 (1: 0)
18. Pyöreä
16.12.2000 15:00 Aston Villa - Manchester City 2: 2 (0: 0)
15:00 Derby County - Coventry City 1: 0 (1: 0)
15:00 Everton FC - West Ham United 1: 1 (0: 0)
15:00 Ipswich Town - Southampton FC 3: 1 (0: 1)
15:00 Leeds United - Sunderland AFC 2: 0 (1: 0)
15:00 Leicester City - Charlton Athletic 3: 1 (1: 1)
15:00 Middlesbrough FC - Chelsea FC 1: 0 (0: 0)
15:00 Newcastle United - Bradford City 2: 1 (1: 0)
17.12.2000 12:00 Manchester United - Liverpool FC 0: 1 (0: 1)
18.12.2000 20:00 Tottenham Hotspur - Arsenal FC 1: 1 (1: 0)
19. Pyöreä
22.12.2000 19:45 Coventry City - Southampton FC 1: 1 (1: 0)
23.12.2000 11:30 Liverpool FC - Arsenal FC 4: 0 (1: 0)
15:00 Manchester United - Ipswich Town 2: 0 (2: 0)
15:00 Sunderland AFC - Manchester City 1: 0 (1: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Middlesbrough FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Derby County - Newcastle United 2: 0 (1: 0)
15:00 Leeds United - Aston Villa 1: 2 (0: 1)
15:00 Leicester City - West Ham United 2: 1 (1: 1)
15:00 Charlton Athletic - Everton FC 1: 0 (1: 0)
15:00 Chelsea FC - Bradford City 3: 0 (1: 0)
20. Pyöreä
26.12.2000 12:00 Arsenal FC - Leicester City 6: 1 (1: 0)
12:00 West Ham United - Charlton Athletic 5: 0 (3: 0)
13:00 Aston Villa - Manchester United 0: 1 (0: 0)
15:00 Bradford City - Sunderland AFC 1: 4 (0: 1)
15:00 Everton FC - Coventry City 1: 2 (0: 0)
15:00 Ipswich Town - Chelsea FC 2: 2 (1: 2)
15:00 Manchester City - Derby County 0: 0 (0: 0)
15:00 Middlesbrough FC - Liverpool FC 1: 0 (1: 0)
15:00 Newcastle United - Leeds United 2: 1 (2: 1)
27.12.2000 20:00 Southampton FC - Tottenham Hotspur 2: 0 (2: 0)
21. Pyöreä
30.12.2000 12:00 Ipswich Town - Tottenham Hotspur 3: 0 (1: 0)
15:00 Manchester City - Charlton Athletic 1: 4 (0: 2)
15:00 Middlesbrough FC - Coventry City 1: 1 (0: 1)
15:00 Newcastle United - Manchester United 1: 1 (0: 1)
15:00 Southampton FC - Derby County 1: 0 (0: 0)
15:00 Arsenal FC - Sunderland AFC 2: 2 (2: 0)
2.7.2001 20:00 Everton FC - Leeds United 2: 2 (1: 0)
3.7.2001 19:45 West Ham United - Chelsea FC 0: 2 (0: 2)
04/04/2001 19:45 Aston Villa - Leicester City 2: 1 (1: 1)
01.01.2001 19:45 Bradford City - Liverpool FC 0: 2 (0: 0)
22. Pyöreä
01.01.2001 15:00 Charlton Athletic - Arsenal FC 1: 0 (1: 0)
15:00 Chelsea FC - Aston Villa 1: 0 (1: 0)
15:00 Coventry City - Manchester City 1: 1 (0: 0)
15:00 Derby County - Everton FC 1: 0 (1: 0)
15:00 Leeds United - Middlesbrough FC 1: 1 (0: 1)
15:00 Leicester City - Bradford City 1: 2 (1: 2)
15:00 Liverpool FC - Southampton FC 2: 1 (1: 1)
15:00 Sunderland AFC - Ipswich Town 4: 1 (1: 1)
20:00 Manchester United - West Ham United 3: 1 (2: 0)
01.02.2001 19:45 Tottenham Hotspur - Newcastle United 4: 2 (3: 1)
23. Pyöreä
13.1.2001 15:00 Arsenal FC - Chelsea FC 1: 1 (1: 0)
15:00 Aston Villa - Liverpool FC 0: 3 (0: 2)
15:00 Bradford City - Manchester United 0: 3 (0: 0)
15:00 Everton FC - Tottenham Hotspur 0: 0 (0: 0)
15:00 Manchester City - Leeds United 0: 4 (0: 1)
15:00 Middlesbrough FC - Derby County 4: 0 (1: 0)
15:00 Newcastle United - Coventry City 3: 1 (1: 0)
15:00 Southampton FC - Charlton Athletic 0: 0 (0: 0)
15:00 West Ham United - Sunderland AFC 0: 2 (0: 1)
14.1.2001 16:00 Ipswich Town - Leicester City 2: 0 (0: 0)
24. Pyöreä
20.01.2001 15:00 Chelsea FC - Ipswich Town 4: 1 (1: 1)
15:00 Coventry City - Everton FC 1: 3 (0: 3)
15:00 Derby County - Manchester City 1: 1 (0: 0)
15:00 Leeds United - Newcastle United 1: 3 (1: 2)
15:00 Leicester City - Arsenal FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Liverpool FC - Middlesbrough FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Manchester United - Aston Villa 2: 0 (0: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Southampton FC 0: 0 (0: 0)
21.01.2001 16:00 Sunderland AFC - Bradford City 0: 0 (0: 0)
22.01.2001 20:00 Charlton Athletic - West Ham United 1: 1 (1: 0)
25. Pyöreä
30.01.2001 19:45 Arsenal FC - Bradford City 2: 0 (2: 0)
20:00 Charlton Athletic - Derby County 2: 1 (1: 1)
31.1.2001 19:45 Leeds United - Coventry City 1: 0 (0: 0)
19:45 Sunderland AFC - Manchester United 0: 1 (0: 0)
19:45 Chelsea FC - Newcastle United 3: 1 (1: 1)
19:45 Manchester City - Liverpool FC 1: 1 (0: 1)
19:45 Southampton FC - Leicester City 1: 0 (0: 0)
19:45 West Ham United - Tottenham Hotspur 0: 0 (0: 0)
20:00 Everton FC - Middlesbrough FC 2: 2 (0: 1)
10.10.2001 15:00 Aston Villa - Ipswich Town 2: 1 (0: 1)
26. Pyöreä
2.3.2001 15:00 Bradford City - Aston Villa 0: 3 (0: 0)
15:00 Coventry City - Arsenal FC 0: 1 (0: 0)
15:00 Derby County - Sunderland AFC 1: 0 (1: 0)
15:00 Ipswich Town - Leeds United 1: 2 (0: 2)
15:00 Leicester City - Chelsea FC 2: 1 (1: 0)
15:00 Liverpool FC - West Ham United 3: 0 (2: 0)
15:00 Manchester United - Everton FC 1: 0 (0: 0)
15:00 Middlesbrough FC - Manchester City 1: 1 (0: 1)
15:00 Tottenham Hotspur - Charlton Athletic 0: 0 (0: 0)
01.01.2001 20:00 Newcastle United - Southampton FC 1: 1 (1: 0)
27. Pyöreä
10.10.2001 15:00 Arsenal FC - Ipswich Town 1: 0 (0: 0)
15:00 Aston Villa - Middlesbrough FC 1: 1 (1: 0)
15:00 Chelsea FC - Manchester United 1: 1 (1: 0)
15:00 Everton FC - Leicester City 2: 1 (2: 0)
15:00 Leeds United - Derby County 0: 0 (0: 0)
15:00 Manchester City - Tottenham Hotspur 0: 1 (0: 0)
15:00 Southampton FC - Bradford City 2: 0 (0: 0)
15:00 Sunderland AFC - Liverpool FC 1: 1 (0: 0)
11.11.2001 16:00 Charlton Athletic - Newcastle United 2: 0 (2: 0)
12.12.2001 20:00 West Ham United - Coventry City 1: 1 (0: 0)
28. Pyöreä
24.2.2001 15:00 Bradford City - West Ham United 1: 2 (0: 1)
15:00 Coventry City - Charlton Athletic 2: 2 (1: 1)
15:00 Derby County - Aston Villa 1: 0 (1: 0)
15:00 Ipswich Town - Everton FC 2: 0 (0: 0)
15:00 Leicester City - Sunderland AFC 2: 0 (1: 0)
15:00 Middlesbrough FC - Southampton FC 0: 1 (0: 0)
15:00 Newcastle United - Manchester City 0: 1 (0: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Leeds United 1: 2 (1: 1)
25.2.2001 13:00 Manchester United - Arsenal FC 6: 1 (5: 1)
5.8.2001 20:00 Liverpool FC - Chelsea FC 2: 2 (1: 1)
29. Pyöreä
03/03/2001 11:30 Leeds United - Manchester United 1: 1 (0: 0)
15:00 Leicester City - Liverpool FC 2: 0 (0: 0)
15:00 Manchester City - Southampton FC 0: 1 (0: 0)
15:00 Middlesbrough FC - Charlton Athletic 0: 0 (0: 0)
15:00 Arsenal FC - West Ham United 3: 0 (3: 0)
15:00 Coventry City - Chelsea FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Derby County - Tottenham Hotspur 2: 1 (2: 0)
15:00 Everton FC - Newcastle United 1: 1 (0: 0)
03/04/2001 16:00 Ipswich Town - Bradford City 3: 1 (0: 1)
03/05/2001 20:00 Sunderland AFC - Aston Villa 1: 1 (0: 0)
30. Pyöreä
17.3.2001 15:00 Bradford City - Manchester City 2: 2 (0: 1)
15:00 Charlton Athletic - Leeds United 1: 2 (1: 1)
15:00 Chelsea FC - Sunderland AFC 2: 4 (2: 1)
15:00 Manchester United - Leicester City 2: 0 (0: 0)
15:00 Newcastle United - Middlesbrough FC 1: 2 (0: 2)
15:00 Southampton FC - Everton FC 1: 0 (0: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Coventry City 3: 0 (2: 0)
15:00 West Ham United - Ipswich Town 0: 1 (0: 0)
18.3.2001 15:00 Liverpool FC - Derby County 1: 1 (0: 1)
16:00 Aston Villa - Arsenal FC 0: 0 (0: 0)
31. Pyöreä
31.3.2001 12:00 Liverpool FC - Manchester United 2: 0 (2: 0)
15:00 Manchester City - Aston Villa 1: 3 (1: 2)
15:00 Sunderland AFC - Leeds United 0: 2 (0: 1)
15:00 West Ham United - Everton FC 0: 2 (0: 1)
15:00 Arsenal FC - Tottenham Hotspur 2: 0 (0: 0)
15:00 Bradford City - Newcastle United 2: 2 (2: 1)
15:00 Chelsea FC - Middlesbrough FC 2: 1 (1: 0)
15:00 Coventry City - Derby County 2: 0 (1: 0)
01.01.2001 16:00 Charlton Athletic - Leicester City 2: 0 (1: 0)
04/02/2001 20:00 Southampton FC - Ipswich Town 0: 3 (0: 1)
32. Pyöreä
04/07/2001 15:00 Aston Villa - West Ham United 2: 2 (0: 0)
15:00 Derby County - Chelsea FC 0: 4 (0: 0)
15:00 Leeds United - Southampton FC 2: 0 (1: 0)
15:00 Leicester City - Coventry City 1: 3 (1: 2)
04/08/2001 15:00 Everton FC - Manchester City 3: 1 (2: 1)
4.9.2001 20:00 Middlesbrough FC - Sunderland AFC 0: 0 (0: 0)
10.4.2001 19:45 Ipswich Town - Liverpool FC 1: 1 (0: 0)
19:45 Tottenham Hotspur - Bradford City 2: 1 (1: 1)
20:00 Manchester United - Charlton Athletic 2: 1 (1: 0)
15.5.2001 19:45 Newcastle United - Arsenal FC 0: 0 (0: 0)
33. Pyöreä
13.4.2001 11:30 Liverpool FC - Leeds United 1: 2 (0: 2)
16:00 Bradford City - Charlton Athletic 2: 0 (0: 0)
14.4.2001 12:00 Manchester United - Coventry City 4: 2 (2: 2)
15:00 Sunderland AFC - Tottenham Hotspur 2: 3 (2: 0)
15:00 West Ham United - Derby County 3: 1 (3: 0)
15:00 Chelsea FC - Southampton FC 1: 0 (1: 0)
15:00 Ipswich Town - Newcastle United 1: 0 (0: 0)
15:00 Leicester City - Manchester City 1: 2 (1: 1)
15:00 Arsenal FC - Middlesbrough FC 0: 3 (0: 2)
15:00 Aston Villa - Everton FC 2: 1 (1: 1)
34. Pyöreä
11.4.2001 19:45 Manchester City - Arsenal FC 0: 4 (0: 4)
16.4.2001 15:00 Middlesbrough FC - Ipswich Town 1: 2 (1: 0)
15:00 Newcastle United - West Ham United 2: 1 (1: 0)
15:00 Coventry City - Sunderland AFC 1: 0 (1: 0)
15:00 Derby County - Leicester City 2: 0 (1: 0)
18:00 Everton FC - Liverpool FC 2: 3 (1: 1)
17.4.2001 19:45 Tottenham Hotspur - Chelsea FC 0: 3 (0: 1)
20:00 Charlton Athletic - Aston Villa 3: 3 (2: 0)
13.5.2001 15:00 Leeds United - Bradford City 6: 1 (5: 1)
15:00 Southampton FC - Manchester United 2: 1 (2: 0)
35. Pyöreä
21.4.2001 12:00 Manchester United - Manchester City 1: 1 (0: 0)
15:00 West Ham United - Leeds United 0: 2 (0: 1)
15:00 Arsenal FC - Everton FC 4: 1 (1: 1)
15:00 Aston Villa - Southampton FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Bradford City - Derby County 2: 0 (1: 0)
15:00 Chelsea FC - Charlton Athletic 0: 1 (0: 1)
15:00 Ipswich Town - Coventry City 2: 0 (1: 0)
15:00 Leicester City - Middlesbrough FC 0: 3 (0: 1)
17:15 Sunderland AFC - Newcastle United 1: 1 (0: 0)
22.4.2001 15:00 Liverpool FC - Tottenham Hotspur 3: 1 (1: 1)
36. Pyöreä
28.4.2001 12:00 Leeds United - Chelsea FC 2: 0 (0: 0)
15:00 Manchester City - West Ham United 1: 0 (1: 0)
15:00 Middlesbrough FC - Manchester United 0: 2 (0: 1)
15:00 Newcastle United - Leicester City 1: 0 (0: 0)
15:00 Southampton FC - Sunderland AFC 0: 1 (0: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Aston Villa 0: 0 (0: 0)
15:00 Coventry City - Liverpool FC 0: 2 (0: 0)
15:00 Derby County - Arsenal FC 1: 2 (1: 1)
15:00 Everton FC - Bradford City 2: 1 (0: 1)
30.4.2001 20:00 Charlton Athletic - Ipswich Town 2: 1 (1: 1)
37. Pyöreä
05.05.2001 15:00 Arsenal FC - Leeds United 2: 1 (1: 0)
15:00 Aston Villa - Coventry City 3: 2 (0: 2)
15:00 Bradford City - Middlesbrough FC 1: 1 (1: 0)
15:00 Chelsea FC - Everton FC 2: 1 (2: 1)
15:00 Leicester City - Tottenham Hotspur 4: 2 (1: 0)
15:00 Liverpool FC - Newcastle United 3: 0 (1: 0)
15:00 Manchester United - Derby County 0: 1 (0: 1)
15:00 Sunderland AFC - Charlton Athletic 3: 2 (2: 1)
15:00 West Ham United - Southampton FC 3: 0 (0: 0)
5.7.2001 20:00 Ipswich Town - Manchester City 2: 1 (0: 0)
38. Pyöreä
19.5.2001 15:00 Charlton Athletic - Liverpool FC 0: 4 (0: 0)
15:00 Coventry City - Bradford City 0: 0 (0: 0)
15:00 Derby County - Ipswich Town 1: 1 (1: 0)
15:00 Everton FC - Sunderland AFC 2: 2 (1: 1)
15:00 Leeds United - Leicester City 3: 1 (1: 1)
15:00 Manchester City - Chelsea FC 1: 2 (1: 1)
15:00 Middlesbrough FC - West Ham United 2: 1 (2: 1)
15:00 Newcastle United - Aston Villa 3: 0 (2: 0)
15:00 Southampton FC - Arsenal FC 3: 2 (0: 1)
15:00 Tottenham Hotspur - Manchester United 3: 1 (1: 1)