PSV Eindhoven | PSV Eindhoven Puolustaa 09/2020 - 06/2024 | # 31 | ||
08/2015 - 09/2020 | FC Augsburg | FC Augsburg | | Puolustaa |
07/2014 - 08/2015 | Karlsruher SC | Karlsruher SC | | Puolustaa |
08/2014 - 08/2014 | Karlsruher SC II | Karlsruher SC II | | Puolustaa |
07/2013 - 06/2014 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | | Puolustaa |
07/2012 - 06/2014 | FC Schalke 04 II | FC Schalke 04 II | | Puolustaa |
07/2010 - 06/2012 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 [Nuoriso] | | Puolustaa |
07/2008 - 06/2010 | Bayern München | Bayern München [Nuori B] | | Puolustaa |
»Koko klubiottelut |
Klubiottelut
liigassa | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurooppa-liiga | | 12 | 0 | 10 | kaksi | 1 | 1 | 0 | 0 | »EL-ottelut |
Europa League Qual. | | kaksi | 0 | kaksi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-ottelut |
Bundesliiga | | 147 | viisitoista | 137 | 10 | 26 | 18 | 0 | 0 | »Bundesliigan ottelut |
2. Bundesliiga | | 2. 3 | 0 | 2. 3 | 0 | kaksi | 4 | 0 | 0 | »2. Liga-ottelut |
DFB-Pokal | | 8 | 0 | 8 | 0 | kaksi | 1 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-ottelut |
Regional League West | | 54 | 3 | 43 | yksitoista | 19 | 3 | 0 | 1 | »RL West-ottelut |
Putoaminen Bundesliiga | | kaksi | 0 | kaksi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Putoaminen-ottelut |
Oberliga Baden-Württemberg | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »OL Bad.-Würt-ottelut |
Eredivisie | | kaksikymmentäyksi | 5 | 19 | kaksi | 7 | kaksi | 0 | 0 | »Eredivisie-ottelut |
KNVB-kuppi | | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Cup-ottelut |
&summa | 273 | 24 | 248 | 25 | 59 | 29 | 0 | 1 | »Koko klubiottelut | |
Bundesliiga Länsi [Yth] | | Neljä viisi | 19 | 40 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | »BL West [Hyvä] -ottelut |
Championship [Hyvä] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 'Mestari. [Hyvä] - Ottelut |
DFB Junior Club Cup [Yth] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal [Hyvä] -ottelut |
& summa Nuoriso | 49 | 19 | 44 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | »Koko klubiottelut | |
Bundesliiga etelä / lounaaseen [Yth B] | | 24 | 1 | 22 | kaksi | 7 | kaksi | 0 | 0 | »BL SSW [Hyvä B] -ottelut |
& summa Nuoriso B | 24 | 1 | 22 | kaksi | 7 | kaksi | 0 | 0 | »Koko klubiottelut |
Huomaa: seuratilaisuuksien määrä voi olla puutteellinen. Jos haluat nähdä täydellisen luettelon kaikista kilpailuista ja liigoista, jotka ovat täynnä ottelun yksityiskohtia, vieraile sivustollamme yleiskatsaus -sivu . |
Kansainväliset
liigassa | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ystävyysottelut | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ystävyysottelut |
Kansakuntien liiga A | | kaksi | 0 | kaksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-ottelut |
&summa | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Kansainväliset ottelut | |
olympialaiset | | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Olympialaiset-ottelut |
&summa | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kansainväliset ottelut |