Pariisin Saint Germain | Pariisin Saint Germain Eteenpäin 08/2015 - 06/2021 | #yksitoista | ||
08/2014 - 08/2015 | Manchester United | Manchester United | | Eteenpäin |
07/2010 - 08/2014 | Real Madrid | Real Madrid | | Keskikenttäpelaaja |
07/2007 - 06/2010 | SL Benfica | SL Benfica | | Keskikenttäpelaaja |
07/2005 - 06/2007 | Rosario Central | Rosario Central | | Keskikenttäpelaaja |
»Koko klubiottelut |
Klubiottelut
liigassa | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestarien liiga | | 89 | 22 | 71 | 18 | 41 | 9 | 0 | 0 | »Ch. League-ottelut |
Mestarien liigan Qual. | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-ottelut |
Eurooppa-liiga | | kaksikymmentäyksi | 5 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | »EL-ottelut |
Europa League Qual. | | kaksi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-ottelut |
Valioliiga | | 27 | 3 | kaksikymmentä | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | »Pr. League-ottelut |
FA Cup | | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | »FA Cup-ottelut |
Liiga 1 | | 163 | 51 | 144 | 19 | 79 | 7 | 0 | 1 | »Ligue 1-ottelut |
Ranskan Cup | | 19 | yksitoista | 17 | kaksi | 8 | 3 | 0 | 0 | »Match Cup |
Liggen kuppi | | 16 | 8 | 14 | kaksi | 7 | 1 | 0 | 0 | »League Cup -ottelut |
Champions Trophy | | 4 | 3 | 3 | 1 | kaksi | 1 | 0 | 0 | »Supercup-ottelut |
Valioliiga | | 76 | 7 | 51 | 25 | 27 | 16 | 0 | 1 | »Prim League League -ottelut |
League Cup | | 4 | 0 | kaksi | kaksi | 0 | 0 | 0 | 0 | »League-Matches Cup |
Ensimmäinen divisioona | | 124 | kaksikymmentäyksi | 94 | 30 | 63 | kaksikymmentä | kaksi | 0 | »Pr. Division-ottelut |
Copa del Rey | | 22 | 5 | viisitoista | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | »Copa del Rey -ottelut |
Super Cup | | 5 | 1 | 3 | kaksi | 3 | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-ottelut |
Libertadores Cup | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Lib.-Matches Cup |
Ensimmäinen divisioona | | 35 | 6 | 19 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 'PR. Division-ottelut |
&summa | 617 | 145 | 475 | 142 | 268 | 71 | 4 | 3 | »Koko klubiottelut |
Huomaa: seuratilaisuuksien määrä voi olla puutteellinen. Voit tarkastella täydellistä luetteloa kaikista kilpailuista ja liigoista, jotka ovat täynnä ottelun yksityiskohtia, käymällä sivuillamme yleiskatsaus -sivu . |
Kansainväliset
liigassa | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maailmancup | | 13 | kaksi | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | »MM-ottelut |
WC-karsinnat Etelä-Amerikka | | 37 | 5 | 33 | 4 | 19 | 4 | 0 | 1 | »WCQ South Am-ottelut |
Ystävyysottelut | | 37 | 9 | 33 | 4 | kaksikymmentäyksi | 1 | 0 | 0 | »Ystävyysottelut |
America Cup | | 17 | 4 | 12 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | »Copa América -ottelut |
&summa | 104 | kaksikymmentä | 90 | 14 | 57 | 7 | 0 | 1 | »Kansainväliset ottelut | |
olympialaiset | | 6 | kaksi | 4 | kaksi | kaksi | kaksi | 0 | 0 | »Olympialaiset-ottelut |
&summa | 6 | kaksi | 4 | kaksi | kaksi | kaksi | 0 | 0 | »Kansainväliset ottelut | |
MM-kisat [U20] | | 5 | 3 | 3 | kaksi | 3 | 0 | 0 | 0 | »MM-ottelut |
Etelä-Amerikan mestaruus [U20] | | 6 | kaksi | kaksi | 4 | kaksi | kaksi | 0 | 0 | »Leiri. Sud-ottelut |
& summa U20 | yksitoista | 5 | 5 | 6 | 5 | kaksi | 0 | 0 | »Kansainväliset ottelut |
Vuoden pelaaja
| Argentiina | Mestareita | 2014 |