Borussia Dortmund | Borussia Dortmund Puolustaa 07/2019 - 06/2022 | #viisitoista | ||
07/2016 - 06/2019 | Bayern München | Bayern München | | Puolustaa |
01/2008 - 06/2016 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | | Puolustaa |
05/2006 - 01/2008 | Bayern München II | Bayern München II | | Puolustaa |
07/2006 - 01/2008 | Bayern München | Bayern München | | Puolustaa |
04/2005 - 06/2007 | Bayern München | Bayern München [Nuoriso] | | Puolustaa |
07/2003 - 06/2005 | Bayern München | Bayern München [Nuori B] | | Puolustaa |
07/2001 - 06/2003 | Bayern München | Bayern München [Nuoriso C] | | Puolustaa |
07/1999 - 06/2001 | Bayern München | Bayern München [Nuoriso D] | | Puolustaa |
07/1997 - 06/1999 | Bayern München | Bayern München [Sinä] | | Puolustaa |
10/1995 - 06/1997 | Bayern München | Bayern München [Nuorten F] | | Puolustaa |
»Koko klubiottelut |
Klubiottelut
liigassa | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestarien liiga | | 65 | 4 | 60 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | »Ch. League-ottelut |
Eurooppa-liiga | | 17 | kaksi | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »EL-ottelut |
Europa League Qual. | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | kaksi | 0 | 0 | »QF-ottelut |
Bundesliiga | | 354 | 26 | 339 | viisitoista | 37 | 38 | 1 | 1 | »Bundesliigan ottelut |
DFB-Pokal | | 51 | 6 | 46 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-ottelut |
Superkuppi | | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Supercup-ottelut |
Regionalliga Süd (1994-2012) | | 42 | 5 | 42 | 0 | kaksi | 5 | 0 | 0 | »RL Süd-ottelut |
League Cup | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »League Cup -ottelut |
&summa | 543 | 43 | 517 | 26 | 57 | 66 | 1 | 1 | »Koko klubiottelut | |
Bundesliiga Süd / Südwest [Yth] | | 31 | 8 | 29 | kaksi | kaksi | kaksi | 0 | 0 | »BL SSW [Hyvä] -ottelut |
Championship [Hyvä] | | kaksi | 0 | kaksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 'Mestari. [Hyvä] - Ottelut |
& summa Nuoriso | 33 | 8 | 31 | kaksi | kaksi | kaksi | 0 | 0 | »Koko klubiottelut |
Huomaa: seuratilaisuuksien määrä voi olla puutteellinen. Jos haluat nähdä täydellisen luettelon kaikista kilpailuista ja liigoista, jotka ovat täynnä ottelun yksityiskohtia, vieraile sivustollamme yleiskatsaus -sivu . |
Kansainväliset
liigassa | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maailmancup | | 8 | kaksi | 8 | 0 | kaksi | 1 | 0 | 0 | »World Cup-ottelut |
WC-karsinnat Euroopassa | | yksitoista | 1 | yksitoista | 0 | 0 | kaksi | 0 | 0 | »WCQ Europe-ottelut |
Ystävyysottelut | | 27 | kaksi | 2. 3 | 4 | 6 | kaksi | 0 | 0 | »Ystävyysottelut |
EURO | | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »EURO-ottelut |
EURO-karsinnat | | yksitoista | 0 | yksitoista | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-ottelut |
Kansakuntien liiga A | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »NL A-ottelut |
&summa | 70 | 5 | 66 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | »Kansainväliset ottelut | |
Ystävyysottelut [U21] | | 9 | 0 | 8 | 1 | kaksi | 0 | 0 | 0 | »Ystävyysottelut |
EURO [U21] | | kaksi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-ottelut |
EURO-karsinnat [U21] | | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO QF-ottelut |
& summa U21 | kaksikymmentäyksi | 5 | 19 | kaksi | 3 | 1 | 0 | 0 | »Kansainväliset ottelut | |
Ystävyysottelut [U20] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ystävyysottelut |
& summa U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kansainväliset ottelut |